Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego".
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Baran | za |
| 2 | Jarosław Batorski | za |
| 3 | Barbara Rogulska | za |
| 4 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
| 5 | Zbigniew Kamiński | za |
| 6 | Barbara Klatka | wstrzymał się |
| 7 | Cezary Krawczyk | za |
| 8 | Piotr Krzysztofik | za |
| 9 | Michał Kucharski | wstrzymał się |
| 10 | Piotr Kucharski | wstrzymał się |
| 11 | Krzysztof Kuchta | za |
| 12 | Marzanna Popławska | za |
| 13 | Elżbieta Przedbora | za |
| 14 | Marcin Rybak | za |
| 15 | Urszula Seredyn | za |
| 16 | Beata Stańczyk | za |
| 17 | Agnieszka Walasik | wstrzymał się |
| 18 | Tomasz Wawro | za |
| 19 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
| 20 | Andrzej Wodziński | przeciw |
| 21 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
| 22 | Konrad Borowski | nieoddany |
| 23 | Kazimierz Pietrzyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2020 - 2035”.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Baran | za |
| 2 | Jarosław Batorski | za |
| 3 | Barbara Rogulska | za |
| 4 | Michał Jodłowski | wstrzymał się |
| 5 | Zbigniew Kamiński | za |
| 6 | Barbara Klatka | przeciw |
| 7 | Cezary Krawczyk | za |
| 8 | Piotr Krzysztofik | za |
| 9 | Michał Kucharski | przeciw |
| 10 | Piotr Kucharski | przeciw |
| 11 | Krzysztof Kuchta | za |
| 12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
| 13 | Marzanna Popławska | za |
| 14 | Elżbieta Przedbora | za |
| 15 | Marcin Rybak | za |
| 16 | Urszula Seredyn | za |
| 17 | Beata Stańczyk | za |
| 18 | Agnieszka Walasik | przeciw |
| 19 | Tomasz Wawro | za |
| 20 | Adrian Witczak | wstrzymał się |
| 21 | Andrzej Wodziński | przeciw |
| 22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
| 23 | Konrad Borowski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zawierania w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Baran | za |
| 2 | Jarosław Batorski | za |
| 3 | Konrad Borowski | za |
| 4 | Michał Jodłowski | za |
| 5 | Zbigniew Kamiński | za |
| 6 | Barbara Klatka | za |
| 7 | Cezary Krawczyk | za |
| 8 | Piotr Krzysztofik | za |
| 9 | Michał Kucharski | za |
| 10 | Piotr Kucharski | za |
| 11 | Krzysztof Kuchta | za |
| 12 | Kazimierz Pietrzyk | za |
| 13 | Marzanna Popławska | za |
| 14 | Elżbieta Przedbora | za |
| 15 | Marcin Rybak | za |
| 16 | Urszula Seredyn | za |
| 17 | Beata Stańczyk | za |
| 18 | Agnieszka Walasik | za |
| 19 | Tomasz Wawro | za |
| 20 | Adrian Witczak | za |
| 21 | Andrzej Wodziński | za |
| 22 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
| 23 | Barbara Rogulska | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Starowiejskiej.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Baran | za |
| 2 | Jarosław Batorski | za |
| 3 | Konrad Borowski | za |
| 4 | Barbara Rogulska | za |
| 5 | Michał Jodłowski | za |
| 6 | Zbigniew Kamiński | za |
| 7 | Barbara Klatka | za |
| 8 | Cezary Krawczyk | za |
| 9 | Piotr Krzysztofik | za |
| 10 | Michał Kucharski | za |
| 11 | Piotr Kucharski | za |
| 12 | Krzysztof Kuchta | za |
| 13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
| 14 | Marzanna Popławska | za |
| 15 | Elżbieta Przedbora | za |
| 16 | Marcin Rybak | za |
| 17 | Urszula Seredyn | za |
| 18 | Beata Stańczyk | za |
| 19 | Agnieszka Walasik | za |
| 20 | Tomasz Wawro | za |
| 21 | Adrian Witczak | za |
| 22 | Andrzej Wodziński | za |
| 23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego nr 22.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Baran | za |
| 2 | Jarosław Batorski | za |
| 3 | Konrad Borowski | za |
| 4 | Barbara Rogulska | za |
| 5 | Michał Jodłowski | za |
| 6 | Zbigniew Kamiński | za |
| 7 | Barbara Klatka | za |
| 8 | Cezary Krawczyk | za |
| 9 | Piotr Krzysztofik | za |
| 10 | Michał Kucharski | za |
| 11 | Piotr Kucharski | za |
| 12 | Krzysztof Kuchta | za |
| 13 | Kazimierz Pietrzyk | za |
| 14 | Marzanna Popławska | za |
| 15 | Elżbieta Przedbora | za |
| 16 | Marcin Rybak | za |
| 17 | Urszula Seredyn | za |
| 18 | Beata Stańczyk | za |
| 19 | Agnieszka Walasik | za |
| 20 | Tomasz Wawro | za |
| 21 | Adrian Witczak | za |
| 22 | Andrzej Wodziński | za |
| 23 | Krzysztof Dziubałtowski | za |
Rezolucja w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dotyczącego stanowczego sprzeciwu wobec ograniczania praw kobiet poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Baran | za |
| 2 | Jarosław Batorski | przeciw |
| 3 | Barbara Rogulska | przeciw |
| 4 | Michał Jodłowski | za |
| 5 | Barbara Klatka | za |
| 6 | Cezary Krawczyk | za |
| 7 | Piotr Krzysztofik | przeciw |
| 8 | Michał Kucharski | za |
| 9 | Piotr Kucharski | za |
| 10 | Krzysztof Kuchta | za |
| 11 | Kazimierz Pietrzyk | przeciw |
| 12 | Marzanna Popławska | przeciw |
| 13 | Elżbieta Przedbora | przeciw |
| 14 | Marcin Rybak | przeciw |
| 15 | Urszula Seredyn | przeciw |
| 16 | Beata Stańczyk | wstrzymał się |
| 17 | Agnieszka Walasik | za |
| 18 | Tomasz Wawro | przeciw |
| 19 | Adrian Witczak | za |
| 20 | Andrzej Wodziński | za |
| 21 | Krzysztof Dziubałtowski | przeciw |
| 22 | Konrad Borowski | nieoddany |
| 23 | Zbigniew Kamiński | nieoddany |